Liga | Inglesa | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Aston Villa | 2.2 | 0.9 | Tottenham |
Chelsea | 2.3 | 0.9 | Man Utd |
Everton | 1.9 | 0.6 | Southampton |
West Ham | 1.1 | 1.4 | Nottingham |
Brentford | 1.7 | 1.1 | Fulham |
Leicester | 1.5 | 1.2 | Ipswich |
Arsenal | 1.6 | 1.4 | Newcastle |
Brighton | 1.8 | 1.5 | Liverpool |
Crystal Palace | *.* | *.* | Wolves |
Man City | *.* | *.* | Bournemouth |
50€ DE GRÁTIS EM FREEBETS! RECLAMA OS TEUS ->CLICA AQUI <-<-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-