| Liga | Holandesa | ||
| CASA | xG | xG | FORA |
| Willem II | 1.3 | 1.6 | Zwolle |
| Sittard | 1.8 | 1.2 | Telstar |
| Den Haag | 1.1 | 1.2 | Sparta |
| Excelsior | 1.2 | 1.6 | G.A.Eagles |
| Heerenveen | 1.2 | 2.6 | Feyenoord |
| Twente | 2.2 | 1.7 | Ajax |
| AZ | 2.1 | 1.3 | Groningen |
| Cambuur | 1.2 | 2.6 | PSV |
| Utrecht | 1.6 | 1.5 | NEC |
🔥ALERTA: Nova casa de apostas, licenciada e 100% legal em Portugal! -> CLICA AQUI PARA A DESCOBRIRES! <-
📢 TELEGRAM: JUNTA-TE ->CLICANDO AQUI<-!


