Liga | Espanhola | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Barcelona | 2.5 | 0.9 | Sevilha |
Getafe | 1.4 | 1.3 | Villarreal |
Rayo | 1.7 | 1.4 | Mallorca |
Girona | 1.7 | 1.7 | Real Madrid |
R.Sociedad | 1.4 | 1.3 | Athletic |
Almeria | 1.6 | 1.0 | Granada |
Alavés | 1.0 | 1.3 | Osasuna |
Atlético | 2.5 | 0.8 | Cadiz |
Bétis | 1.5 | 1.2 | Valência |
Las Palmas | 1.5 | 1.3 | Celta |
20€ DE OFERTA! NA 1º APOSTA PERDIDA ->CLICA AQUI <-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-