Liga | Espanhola | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Valladolid | 1.1 | 1.4 | Athletic |
Almeria | 1.4 | 1.3 | Cadiz |
R.Vallecano | 1.2 | 1.1 | Girona |
Espanyol | 1.2 | 1.3 | Celta |
Atlético | 1.8 | 0.9 | Valência |
Bétis | 1.5 | 1.1 | Mallorca |
Osasuna | 1.1 | 1.3 | Villarreal |
R.Sociedad | 1.8 | 0.7 | Elche |
Getafe | 1.4 | 1.1 | Sevilha |
Barcelona | 1.5 | 1.5 | Real Madrid |
20€ DE OFERTA! NA 1º APOSTA PERDIDA ->CLICA AQUI <-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-