| AMBAS MARCAM | ||
| Data | Jogo | % |
| 30/10 | Austria Salzburg vs Amstetten | 70% |
| 30/10 | Volendam vs De Graafschap | 66% |
| 31/10 | Grasshopper vs Vaduz | 80% |
| 31/10 | Brentford vs Nottingham | 75% |
| 1/11 | Hacken vs Gotemburgo | 65% |
| 1/11 | Kasimpasa vs Besiktas | 62% |
💰PROMO 2026: 20€ grátis SEM DEPÓSITO na BETANO! ➡️CLICA AQUI⬅️
📢 TELEGRAM: JUNTA-TE ->CLICANDO AQUI<-!


