Liga | Francesa | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Lyon | 1.9 | 0.9 | Nantes |
Toulouse | 1.2 | 1.7 | Lille |
Lens | 2.1 | 0.7 | Angers |
Ajaccio | 0.9 | 1.8 | Monaco |
Montpellier | 1.8 | 1.0 | Clermont |
Nice | 1.7 | 1.1 | Lorient |
Strasbourg | 1.2 | 1.1 | Auxerre |
Troyes | 1.1 | 1.4 | Brest |
PSG | 2.2 | 1.0 | Rennes |
Reims | 1.4 | 1.4 | Marselha |
20€ DE OFERTA! NA 1º APOSTA PERDIDA ->CLICA AQUI <-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-