Liga | dos | Campeões | |
CASA | xG | xG | FORA |
Milan | 1.8 | 1.1 | Newcastle |
Young Boys | 1.0 | 2.2 | RB Leipzig |
Shakhtar | 1.1 | 1.6 | Porto |
Lazio | 1.6 | 1.2 | Atlético |
PSG | 1.7 | 1.5 | Dortmund |
Man City | 3.2 | 0.7 | E. Vermelha |
Barcelona | 2.8 | 0.9 | Antwerp |
Feyernoord | 2.8 | 1.1 | Celtic |
Galatasaray | 1.8 | 1.1 | Copenhaga |
Real Madrid | 2.3 | 0.8 | Union |
Arsenal | 1.9 | 1.1 | PSV |
Bayern | 2.3 | 1.1 | Man Utd |
Benfica | 2.5 | 0.9 | Salzburg |
Braga | 1.2 | 2.0 | Napoli |
Real Sociedad | 1.2 | 1.5 | Inter |
Sevilha | 1.4 | 1.1 | Lens |
20€ DE OFERTA! NA 1º APOSTA PERDIDA ->CLICA AQUI <-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-