Liga | Inglesa | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Aston Villa | 1.9 | 1.4 | Brighton |
Bournemouth | 0.8 | 1.9 | Arsenal |
Everton | 1.6 | 0.9 | Luton |
Man Utd | 1.8 | 1.1 | Crystal Palace |
Newcastle | 2.4 | 0.8 | Burnley |
West Ham | 2.2 | 0.9 | Sheffield |
Wolves | 0.9 | 2.5 | Man City |
Tottenham | 1.4 | 1.9 | Liverpool |
Nottingham | 1.3 | 1.5 | Brentford |
Fulham | 1.1 | 1.5 | Chelsea |
20€ DE OFERTA! NA 1º APOSTA PERDIDA ->CLICA AQUI <-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-