Liga | Inglesa | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Brentford | 1.0 | 1.3 | Brighton |
Crystal Palace | 1.5 | 1.8 | Bournemouth |
Everton | 1.0 | 1.6 | Man City |
West Ham | 1.8 | 0.9 | Southampton |
Aston Villa | 1.7 | 1.7 | Newcastle |
Fulham | 1.4 | 1.5 | Chelsea |
Ipswich | 0.9 | 2.4 | Arsenal |
Man Utd | 1.6 | 1.8 | Wolves |
Leicester | 0.7 | 2.4 | Liverpool |
Tottenham | 1.4 | 1.5 | Nottingham |
50€ DE GRÁTIS EM FREEBETS! RECLAMA OS TEUS ->CLICA AQUI <-<-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-