2023/2024 | PREMIER LEAGUE |
14º Jornada |
Data/Hora | Jogo | Aposta |
2 de Dezembro, 15:00 | Brentford vs Luton | Brentford |
2 de Dezembro, 15:00 | Burnley vs Sheffield | Ambas Marcam |
2 de Dezembro, 20:00 | Newcastle vs Man Utd | Ambas Marcam |
3 de Dezembro, 14:00 | Chelsea vs Brighton | Mais de 2,5 Golos |
3 de Dezembro, 16:30 | Man City vs Tottenham | Ambas Marcam |
20€ DE OFERTA! NA 1º APOSTA PERDIDA ->CLICA AQUI <-
TELEGRAM: JUNTA-TE ->CLICANDO AQUI<-!
Estatísticas | |
Golos p/Jogo | 3,11 |
+2,5 Golos | 64% |
-2,5 Golos | 36% |
Ambas Marcam | 62% |
Atualizado a 28 de Novembro de 2023.