Liga | Europa | ||
CASA | xG | xG | FORA |
LASK | 0.9 | 2.6 | Liverpool |
Leverkusen | *.* | *.* | Hacken |
Panathinaikos | 1.2 | 1.6 | Villarreal |
Qarabag | *.* | *.* | Molde |
Rennes | *.* | *.* | M.Haifa |
Union SG | 1.7 | 0.8 | Toulouse |
Sheriff | *.* | *.* | Roma |
Servette | *.* | *.* | Slavia |
Ajax | 1.4 | 1.2 | Marselha |
Atalanta | *.* | *.* | Rakow |
Brighton | 3.5 | 1.2 | AEK |
Olympiacos | 1.3 | 1.5 | Freiburg |
Rangers | 1.4 | 1.2 | Bétis |
Sparta | *.* | *.* | Aris |
Sturm Graz | 1.0 | 1.6 | Sporting |
West Ham | 2.2 | 1.1 | TSC |
20€ DE OFERTA! NA 1º APOSTA PERDIDA ->CLICA AQUI <-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-