LIGA EUROPA | ||||||
11 DE DEZEMBRO | ||||||
15:30 | ||||||
Fenerbahce | 1.1 | 1.3 | Ath.Bilbao | |||
12 DE DEZEMBRO | ||||||
17:45 | ||||||
Malmo | 1.2 | 2.0 | Galatasaray | |||
Roma | 1.5 | 1.3 | Braga | |||
Olympiakos | 1.9 | 1.0 | Twente | |||
Plzen | 1.4 | 1.6 | Man Utd | |||
Union SG | 1.7 | 1.0 | Nice | |||
Hoffenheim | 1.7 | 1.1 | FCSB | |||
PAOK | 1.5 | 1.1 | Ferencvaros | |||
Ludogorets | 1.4 | 1.3 | AZ | |||
20:00 | ||||||
Ajax | 1.8 | 1.8 | Lazio | |||
Real Sociedad | 1.6 | 0.7 | Dyn.Kyiv | |||
Lyon | 2.0 | 1.8 | Frankfurt | |||
Rangers | 2.0 | 1.4 | Tottenham | |||
Porto | 2.3 | 1.0 | Midtjylland | |||
Bodo/Glimt | 2.1 | 1.3 | Besiktas | |||
Slavia | 1.6 | 1.3 | Anderlecht | |||
Maccabi | 1.6 | 0.9 | RFS | |||
Elfsborg | 1.1 | 1.3 | Qarabag |
50€ DE GRÁTIS EM FREEBETS! RECLAMA OS TEUS ->CLICA AQUI <-<-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-