Liga | Alemã | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Bremen | 2.0 | 1.0 | Bochum |
Freiburg | 1.8 | 1.3 | Hoffenheim |
Heidenheim | 1.0 | 2.2 | Bayern |
Mainz | 1.3 | 1.2 | Wolfsburg |
RB Leipzig | 2.3 | 0.8 | Kiel |
Union | 1.2 | 1.4 | Estugarda |
Augsburg | 1.0 | 1.2 | Frankfurt |
Dortmund | 2.9 | 1.3 | Borussia M. |
St.Pauli | 1.1 | 1.6 | Leverkusen |
50€ DE GRÁTIS EM FREEBETS! RECLAMA OS TEUS ->CLICA AQUI <-<-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-