Liga | Alemã | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Bayern | 3.2 | 0.9 | Bremen |
Mainz | 1.6 | 1.0 | Augsburg |
Freiburg | 1.7 | 1.4 | Heidenheim |
Wolfsburg | 1.3 | 1.9 | Leverkusen |
Hoffenheim | 1.8 | 1.1 | Union |
Dortmund | 1.9 | 1.2 | Estugarda |
Borussia M. | 1.6 | 1.6 | Frankfurt |
Kiel | 1.6 | 0.9 | Bochum |
RB Leipzig | 1.6 | 1.5 | St.Pauli |
50€ DE GRÁTIS EM FREEBETS! RECLAMA OS TEUS ->CLICA AQUI <-<-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-