Liga | Alemã | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Hoffenheim | 1.7 | 1.8 | Dortmund |
Bochum | 1.6 | 1.7 | Borussia M. |
Colónia | 1.2 | 1.7 | Estugarda |
Heidenheim | 1.8 | 1.8 | Union |
Mainz | 1.1 | 2.3 | Leverkusen |
Wolfsburg | 1.7 | 1.2 | Frankfurt |
RB Leipzig | 1.2 | 1.8 | Bayern |
Darmstadt | 1.9 | 1.9 | Bremen |
Freiburg | 2.1 | 1.1 | Augsburg |
20€ DE OFERTA! NA 1º APOSTA PERDIDA ->CLICA AQUI <-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-