Liga | Alemã | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Borussia M. | 1.8 | 1.2 | Bremen |
Augsburgo | 1.2 | 1.2 | Schalke |
Hoffenheim | 1.5 | 1.3 | Hertha |
Estugarda | 1.3 | 1.5 | Wolfsburgo |
Bochum | 1.3 | 2.0 | RB Leipzig |
Dortmund | 2.3 | 1.0 | Colónia |
Union | 1.5 | 1.1 | Frankfurt |
Leverkusen | 1.3 | 2.3 | Bayern |
Mainz | 1.7 | 1.1 | Freiburg |
20€ DE OFERTA! NA 1º APOSTA PERDIDA ->CLICA AQUI <-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-