HORA | JOGO | 2º JORNADA |
TERÇA | 30 DE SETEMBRO | APOSTA |
17:45 | Atalanta vs Club Brugge | Ambas Marcam |
17:45 | Kairat Almaty vs Real Madrid | Real Madrid INT/TR |
20:00 | Atlético vs Frankfurt | Atlético |
20:00 | Bodo/Glimt vs Tottenham | Mais de 2,5 Golos |
20:00 | Chelsea vs Benfica | Chelsea |
20:00 | Galatasaray vs Liverpool | Liverpool |
20:00 | Inter vs Slavia | Inter -1,5 |
20:00 | Marselha vs Ajax | Ambas Marcam |
20:00 | Pafos vs Bayern | Bayern INT/TR |
QUINTA | 1 DE OUTUBRO | APOSTA |
17:45 | Qarabag vs Copenhaga | Ambas Marcam |
17:45 | Union SG vs Newcastle | Mais de 2,5 Golos |
20:00 | Arsenal vs Olympiakos | Arsenal -1,5 |
20:00 | Barcelona vs PSG | PSG DV+1 |
20:00 | Dortmund vs Ath.Bilbao | Dortmund |
20:00 | Leverkusen vs PSV | Leverkusen |
20:00 | Monaco vs Man City | Ambas Marcam |
20:00 | Napoli vs Sporting | Napoli |
20:00 | Villarreal vs Juventus | Ambas Marcam |
Estatísticas | |
Golos p/Jogo | 2,88 |
+2,5 Golos | 53% |
-2,5 Golos | 47% |
Ambas Marcam | 48% |
Estatísticas atualizadas a 2 de Outubro de 2025.