CHAMPIONS | LEAGUE | |||||
22 DE OUTUBRO | ||||||
AC Milan | 2.2 | 0.9 | Club Brugge | |||
Monaco | 2.2 | 0.9 | E.Vermelha | |||
Arsenal | 2.4 | 0.7 | Shakhtar | |||
Aston Villa | 1.9 | 1.0 | Bologna | |||
Girona | 2.6 | 1.1 | Slovan | |||
Juventus | 2.0 | 1.1 | Estugarda | |||
PSG | 2.6 | 1.1 | PSV | |||
Real Madrid | 2.3 | 1.0 | Dortmund | |||
Sturm Graz | 0.8 | 2.1 | Sporting | |||
23 DE OUTUBRO | ||||||
Atalanta | 2.8 | 1.1 | Celtic | |||
Brest | 1.1 | 2.4 | Leverkusen | |||
Atlético | 2.1 | 0.8 | Lille | |||
Barcelona | 2.1 | 1.5 | Bayern | |||
Benfica | 2.5 | 1.3 | Feyernoord | |||
Man City | 2.5 | 0.9 | Sparta | |||
RB Leipzig | 1.3 | 2.2 | Liverpool | |||
Salzburg | 1.6 | 1.3 | Din.Zagreb | |||
Young Boys | 0.7 | 2.4 | Inter |
50€ DE GRÁTIS EM FREEBETS! RECLAMA OS TEUS ->CLICA AQUI <-<-
ACTUALIZAÇÕES DOS GOLOS ESPERADOS? JUNTA-TE AO GRUPO DO TELEGRAM ->CLICA AQUI<-