| Liga | Inglesa | ||
| CASA | xG | xG | FORA |
| Everton | 1.4 | 1.1 | Coventry |
| Leeds | 1.3 | 1.3 | Tottenham |
| Arsenal | 1.9 | 1.0 | Hull |
| Fulham | 1.8 | 1.1 | Newcastle |
| Nottingham | 1.0 | 2.0 | Man City |
| Brighton | 1.9 | 1.1 | Brentford |
| Crystal Palace | 1.1 | 2.0 | Liverpool |
| Ipswich | 1.0 | 2.1 | Bournemouth |
| Sunderland | 1.3 | 1.4 | Chelsea |
| Man Utd | 1.5 | 1.5 | Aston Villa |
🔥ALERTA: Nova casa de apostas, licenciada e 100% legal em Portugal! -> CLICA AQUI PARA A DESCOBRIRES! <-
📢 TELEGRAM: JUNTA-TE ->CLICANDO AQUI<-!


