| Liga | Italiana | ||
| CASA | xG | xG | FORA |
| Venezia | 2.0 | 1.5 | Udinese |
| Cagliari | 1.6 | 1.8 | Frosinone |
| Torino | 1.8 | 1.5 | Lecce |
| Parma | 1.0 | 1.7 | Bologna |
| Roma | 2.5 | 1.2 | Sassuolo |
| Napoli | 1.3 | 1.4 | Lazio |
| Genoa | 1.2 | 1.5 | AC Milan |
| Monza | 1.5 | 1.9 | Atalanta |
| Inter | 1.9 | 1.5 | Como |
| Fiorentina | 1.3 | 1.2 | Juventus |
🔥ALERTA: Nova casa de apostas, licenciada e 100% legal em Portugal! -> CLICA AQUI PARA A DESCOBRIRES! <-
📢 TELEGRAM: JUNTA-TE ->CLICANDO AQUI<-!


